موزع ثلج من الفولاذ المقاوم للصدأ عالي التقنية حاصل على شهادة CE
| نموذج | SKF-AS-MS200F |
| القوة | 500 واط |
| القدرة على التصنيع | 90 كجم/24 ساعة |
| سعة التخزين | 40 كجم |
| حجم الجهاز الرئيسي (مم) | 505*565*523 |
| حجم الصندوق (مم) | 505*865*1000 |
| حجم حزمة الجهاز الرئيسي (مم) | 600*640*630 |
| حجم علبة صندوق الثلج (مم) | 620*920*1050 |
| جارٍ تحميل الكمية | 88 قطعة |
| نموذج | SKF-AS-MS300F 550 واط |
| القوة | 550 واط |
| القدرة على التصنيع | 135 كجم/24 ساعة |
| سعة التخزين | 40 كجم |
| حجم الجهاز الرئيسي (مم) | 505*565*523 |
| حجم الصندوق (مم) | 505*865*1000 |
| حجم حزمة الجهاز الرئيسي (مم) | 600*640*630 |
| حجم علبة صندوق الثلج (مم) | 620*920*1050 |
| جارٍ تحميل الكمية | 88 قطعة |
| نموذج | SKF-AS-MS360F 600 واط |
| القوة | 600 واط |
| القدرة على التصنيع | 160 كجم/24 ساعة |
| سعة التخزين | 40 كجم |
| حجم الجهاز الرئيسي (مم) | 505*565*523 |
| حجم الصندوق (مم) | 505*865*1000 |
| حجم حزمة الجهاز الرئيسي (مم) | 600*640*630 |
| حجم علبة صندوق الثلج (مم) | 620*920*1050 |
| جارٍ تحميل الكمية | 88 قطعة |
| نموذج | SKF-A-MT300F |
| القوة | 660 واط |
| القدرة على التصنيع | 135 كجم/24 ساعة |
| سعة التخزين | 60 كجم |
| حجم الجهاز الرئيسي (مم) | 565*565*508 |
| حجم الصندوق (مم) | 565*865*1305 |
| حجم حزمة الجهاز الرئيسي (مم) | 655*635*635 |
| حجم علبة صندوق الثلج (مم) | 680*970*1445 (لوح خشبي) |
| جارٍ تحميل الكمية | 48 قطعة |
| نموذج | SKF-A-MT360F |
| القوة | 640 واط |
| القدرة على التصنيع | 160 كجم/24 ساعة |
| سعة التخزين | 60 كجم |
| حجم الجهاز الرئيسي (مم) | 565*565*522 |
| حجم الصندوق (مم) | 565*865*1305 |
| حجم حزمة الجهاز الرئيسي (مم) | 645*620*640 |
| حجم علبة صندوق الثلج (مم) | 680*970*1445 (لوح خشبي) |
| جارٍ تحميل الكمية | 48 قطعة |
| نموذج | SKF-A-MT500F |
| القوة | 980 واط |
| القدرة على التصنيع | 225 كجم/24 ساعة |
| سعة التخزين | 60 كجم |
| حجم الجهاز الرئيسي (مم) | 565*565*562 |
| حجم الصندوق (مم) | 565*865*1305 |
| حجم حزمة الجهاز الرئيسي (مم) | 655*635*687 |
| حجم علبة صندوق الثلج (مم) | 680*970*1445 (لوح خشبي) |
| جارٍ تحميل الكمية | 42 قطعة |
| نموذج | SKF-A-M300F |
| القوة | 660 واط |
| القدرة على التصنيع | 135 كجم/24 ساعة |
| سعة التخزين | 60 كجم |
| حجم الجهاز الرئيسي (مم) | 565*565*508 |
| حجم الصندوق (مم) | 565*865*1305 |
| حجم حزمة الجهاز الرئيسي (مم) | 660*640*650 |
| حجم علبة صندوق الثلج (مم) | 680*970*1445 (لوح خشبي) |
| جارٍ تحميل الكمية | 48 قطعة |
| نموذج | SKF-A-M360F |
| القوة | 640 واط |
| القدرة على التصنيع | 160 كجم/24 ساعة |
| سعة التخزين | 60 كجم |
| حجم الجهاز الرئيسي (مم) | 565*565*562 |
| حجم الصندوق (مم) | 565*865*1305 |
| حجم حزمة الجهاز الرئيسي (مم) | 655*635*687 |
| حجم علبة صندوق الثلج (مم) | 680*970*1445 (لوح خشبي) |
| جارٍ تحميل الكمية | 42 قطعة |
| نموذج | SKF-A-M440F |
| القوة | 780 واط |
| القدرة على التصنيع | 200 كجم/24 ساعة |
| سعة التخزين | 60 كجم |
| حجم الجهاز الرئيسي (مم) | 565*565*562 |
| حجم الصندوق (مم) | 565*865*1305 |
| حجم حزمة الجهاز الرئيسي (مم) | 655*635*687 |
| حجم علبة صندوق الثلج (مم) | 680*970*1445 (لوح خشبي) |
| جارٍ تحميل الكمية | 42 قطعة |
| نموذج | SKF-A-M500F |
| القوة | 980 واط |
| القدرة على التصنيع | 225 كجم/24 ساعة |
| سعة التخزين | 60 كجم |
| حجم الجهاز الرئيسي (مم) | 565*565*562 |
| حجم الصندوق (مم) | 565*865*1305 |
| حجم حزمة الجهاز الرئيسي (مم) | 655*635*687 |
| حجم علبة صندوق الثلج (مم) | 680*970*1445 (لوح خشبي) |
| جارٍ تحميل الكمية | 42 قطعة |
| نموذج | سكف-AS100P |
| القوة | 120 واط |
| القدرة على التصنيع | / |
| سعة التخزين | 45 كجم |
| حجم الجهاز الرئيسي (مم) | / |
| حجم الصندوق (مم) | 565*825*865 |
| حجم حزمة الجهاز الرئيسي (مم) | / |
| حجم علبة صندوق الثلج (مم) | 670*900*915 (لوح خشبي) |
| جارٍ تحميل الكمية | 144 قطعة |
| نموذج | SKF-A130P |
| القوة | 120 واط |
| القدرة على التصنيع | / |
| سعة التخزين | 60 كجم |
| حجم الجهاز الرئيسي (مم) | / |
| حجم الصندوق (مم) | 565*865*1305 |
| حجم حزمة الجهاز الرئيسي (مم) | / |
| حجم علبة صندوق الثلج (مم) | 680*970*1445 (لوح خشبي) |
| جارٍ تحميل الكمية | 66 قطعة |
英文












